Plăţile evidenţiate în contul de execuţie a bugetului la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indi-cator | Buget
aprobat |
Plati nete | Cheltuieli efective | Ponderea platilor nete in bugetul aprobat % | Disponibil credite bugetare |
0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CHELTUIELI TOTALE (A + B) | 1.393.950 | 1.286.111 | 1.226.313 | 92,26% | 107.839,27 | |
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 1.220.450 | 1.153.237 | 1.144.565.34 | 94,49% | 67.212,70 | |
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 503.350 | 497.134 | 509.597 | 98,76% | 6.216 |
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII | 20 | 717.100 | 656.103 | 634.968,34 | 91,49% | 60.996,70 |
B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 173.500 | 132.873 | 81.747,99 | 76,58% | 40.626,57 | |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 70 | 173.500 | 132.873 | 81.747,99 | 40.626,57 |
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura şi efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale, după destinaţia lor în baza activităţii şi obiectivelor ce au definit necesităţile publice, respectînd prevederile legale.